ANTENNE BAYERN UKW FrequenzenUnsere aktuellen UKW Frequenzen, damit Sie ANTENNE BAYERN an jedem Ort empfangen können. |
|
| Ortsname | Sender | Frequenz |
| München | München | 101,3 MHz |
| Penzberg, Kochel am See | Herzogstand | 102,0 MHz |
| Traunstein, Chiemgau | Traunstein | 103,7 MHz |
| 5-Seen-Land, Weilheim, Schongau, Peißenberg, Landsberg | Hohenpeißenberg | 103,8 MHz |
| Inntal, Kiefersfelden, Kufstein | Oberaudorf | 94,6 MHz |
| Berchtesgadener Land/ Salzburg | Högl | 105,3 MHz |
| Rosenheim, Chiemgau, Miesbach | Hochries | 107,7 MHz |
| Berchtesgaden | Berchtesgaden / Obersalzberg | 105,5 MHz |
| Pfaffenhofen, AK Holledau | Pfaffenhofen | 92,6 MHz |
| Reit im Winkl | Reit im Winkl | 101,6 MHz |
| Garmisch, München, Oberland, 5-Seen-Land | Zugspitze | 102,7 MHz |
| Bad Reichenhall | Bad Reichenhall | 103,7 MHz |
| Ingolstadt, Neuburg / Donau, Altmühltal | Gelbelsee | 100,2 MHz |
| Tegernsee, Rottach-Egern, Bad Wiessee | Tegernsee | 101,1 MHz |
| Mittenwald | Mittenwald | 103,0 MHz |
| Bayrischzell | Bayrischzell | 106,7 MHz |
| Bad Tölz, Isartal bis Lenggries | Bad Tölz | 102,9 MHz |
| Eichstätt | Eichstätt | 106,6 MHz |
|
| Ortsname | Sender | Frequenz |
| Passau | Passau | 102,1 MHz |
| Bayerischer Wald, Straubing, Landshut, Deggendorf, Dingolfing, Pfarrkirchen | Brotjacklriegel | 103,5 MHz |
| Landshut | Landshut | 99,3 MHz |
|
| Ortsname | Sender | Frequenz |
| Schweinfurt, Rhön, Bad Kissingen, Bad Brückenau, Würzburg, Main-Spessart | Rhön | 101,9 MHz |
| Aschaffenburg, Würzburg, Main-Spessart Pfaffenberg | Aschaffenburg | 103,0 MHz |
| Würzburg | Würzburg | 104,4 MHz |
| Marktheidenfeld, Wertheim, Kreuzwertheim, Rothenfels | Marktheidenfeld | 104,2 MHz |
|
| Ortsname | Sender | Frequenz |
| Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach | Dillberg | 100,6 MHz |
| Ansbach, Frankenhöhe, Rothenburg, Bad Windsheim | Burgbernheim | 101,5 MHz |
|
| Ortsname | Sender | Frequenz |
| Bamberg, Fränkische Schweiz | Bamberg | 101,1 MHz |
| Hof, Bayreuth, Fichtelgebirge | Ochsenkopf | 103,2 MHz |
| Coburg | Coburg | 103,8 MHz |
| Mittelfranken |
|
| Ortsname | Sender | Frequenz |
| Amberg, Neumarkt/Opf. | Dillberg | 100,6 MHz |
| Regensburg, Schwandorf | Regensburg | 103,0 MHz |
| Cham, Oberpfälzer Wald | Hoher Bogen | 101,9 MHz |
|
| Ortsname | Sender | Frequenz |
| Stadt Augsburg | Augsburg/Hotelturm | 104,2 MHz |
| Neu-Ulm, Ulm | Ulm | 104,8 MHz |
| Balderschwang | Balderschwang | 97,3 MHz |
| Ostallgäu, Oberallgäu, Kaubeuren, Sonthofen, Memmingen | Grünten | 104,4 MHz |
| Augsburg, Nördl. Ries, Dillingen, Günzburg, Neu-Ulm, Donau-Ries | Unterringingen/Ries | 103,3 MHz |
| Lindau | Lindau | 99,0 MHz |
| Westallgäu | Weiler | 106,0 MHz |
| Füssen / Pfronten / Nesselwang | Pfronten | 104,7 MHz |
| Hindelang | Hindelang | 105,4 MHz |
| Sonthofen | Sonthofen | 93,6 MHz |