Nummer Ei Ei Eins Hits für euer XXL-Osterwochenende auf ANTENNE BAYERN
Ein musikalisches Ei-Light nach dem anderen - Nummer 1 Hits von Ed Sheeran bis zum Oimara erwarten euch am langen Osterwochenende auf ANTENNE BAYERN! Hier könnt ihr uns eure Lieblings-Nummer 1-Hits schicken und checken, welcher Song in eurem Geburtsjahr die Nummer 1 war.
Feiert Ostern 2026 mit Bayerns bester Musik und den Nummer Ei Ei Eins Hits
Ostern ist Familienzeit – und bei ANTENNE BAYERN gibts Ei-ne Extraportion Ei-Lights! Von Karfreitag bis Ostermontag bekommt ihr nämlich die Nummer Ei Ei Eins Hits bei uns!
Wir bringen euch die größten Songs aus den deutschen Charts direkt ins Wohnzimmer, in die Küche oder in den Garten. Egal ob beim Osterfrühstück, beim Eiersuchen oder beim Familienausflug: Mit ANTENNE BAYERN wird euer XXL-Osterwochenende ein musikalisches Ei-light!
Welcher Song ist eure persönliche Nummer 1?
Ob zuhause oder unterwegs - wir liefern den passenden Sound für euer Osterfest! Einfach ANTENNE BAYERN hören im Radio, per App oder Webstream. Alle Empfangsmöglichkeiten zum Nachlesen gibt es hier.
Die Nummer Ei Ei Eins-Hits am XXL Osterwochende - da jagt ein Ei-Light das andere. Habt ihr eine persönliche Nummer Ei-ns? Dann schickt sie uns einfach per Sprachnachricht ins Studio per WhatsApp unter 0800 - 994 1000. Wir sind gespannt!
Findet den Nummer 1 Hit aus eurem Geburtsjahr
Ihr wollt wissen, welcher Song in eurem Geburtsjahr die Nummer 1 war? Hier findet ihr die offiziellen Nummer 1 Hits der Jahre – von 2025 bis 1960, absteigend sortiert. Sucht einfach euer Jahr raus und entdeckt euren persönlichen Nummer Ei Ei Eins-Hit! !
Übersicht der Nummer 1-Single Hits des Jahres in Deutschland von 1960 bis 2025
| Jahr | Songtitel | Interpret |
|---|---|---|
| 2025 | Wackelkontakt | Oimara |
| 2024 | I Like The Way You Kiss Me | Artemas |
| 2023 | Komet | Udo Lindenberg & Apache 207 |
| 2022 | Layla | DJ Robin & Schürze |
| 2021 | Wellerman | Nathan Evans |
| 2020 | Blinding Lights | The Weeknd |
| 2019 | Old Town Road | Lil Nas X |
| 2018 | In My Mind | Dynoro & Gigi D’Agostino |
| 2017 | Shape of You | Ed Sheeran |
| 2016 | Faded | Alan Walker |
| 2015 | Cheerleader | Omi |
| 2014 | Atemlos durch die Nacht | Helene Fischer |
| 2013 | Wake Me Up | Avicii |
| 2012 | Ai Se Eu Te Pego | Michel Teló |
| 2011 | On the Floor | Jennifer Lopez feat. Pitbull |
| 2010 | Over the Rainbow | Israel Iz Kamakawiwo'ole |
| 2009 | Poker Face | Lady Gaga |
| 2008 | Apologize | Timbaland feat. OneRepublic |
| 2007 | Ein Stern (...der deinen Namen trägt) | DJ Ötzi & Nik P. |
| 2006 | Love Generation | Bob Sinclar presents Goleo VI feat. Gary "Nesta" Pine |
| 2005 | Schnappi, das kleine Krokodil | Schnappi |
| 2004 | Dragostea Din Tei | O-Zone |
| 2003 | We Have A Dream | Deutschland sucht den Superstar |
| 2002 | The Ketchup Song (Aserejé) | Las Ketchup |
| 2001 | Daylight In Your Eyes | No Angels |
| 2000 | Anton aus Tirol | Anton feat. DJ Ötzi |
| 1999 | Mambo No. 5 | Lou Bega |
| 1998 | My Heart Will Go On | Céline Dion |
| 1997 | Time To Say Goodbye (Con te partirò) | Sarah Brightman & Andrea Bocelli |
| 1996 | Killing Me Softly (With His Song) | Fugees |
| 1995 | Conquest Of Paradise | Vangelis |
| 1994 | Without You | Mariah Carey |
| 1993 | All That She Wants | Ace Of Base |
| 1992 | Rhythm Is a Dancer | Snap! |
| 1991 | Wind of Change | Scorpions |
| 1990 | Verdammt, ich lieb’ dich | Matthias Reim |
| 1989 | Looking For Freedom | David Hasselhoff |
| 1988 | Girl You Know It's True | Milli Vanilli |
| 1987 | Voyage Voyage | Desireless |
| 1986 | Jeanny Part I | Falco |
| 1985 | Live is Life | Opus |
| 1984 | Self Control | Laura Branigan |
| 1983 | Major Tom (Völlig losgelöst) | Peter Schilling |
| 1982 | Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) | OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) |
| 1981 | Dance Little Bird | Electronica's |
| 1980 | Sun of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 1979 | So bist du | Peter Maffay |
| 1978 | Das Lied der Schlümpfe | Vader Abraham |
| 1977 | Don't Cry For Me Argentina | Julie Covington |
| 1976 | Die kleine Kneipe | Peter Alexander |
| 1975 | Paloma Blanca | George Baker Selection |
| 1974 | Sugar Baby Love | The Rubettes |
| 1973 | Goodbye, My Love, Goodbye | Demis Roussos |
| 1972 | Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall |
| 1971 | Butterfly | Danyel Gérard |
| 1970 | El Condor Pasa (If I Could) | Simon & Garfunkel |
| 1969 | Eloise | Barry Ryan |
| 1968 | Mama | Heintje |
| 1967 | Schiwago-Melodie (Lara’s Theme) | Maurice Jarre Orchester |
| 1966 | Strangers In The Night | Frank Sinatra |
| 1965 | Il Silenzio | Nini Rosso |
| 1964 | Liebeskummer lohnt sich nicht | Siw Malmkvist |
| 1963 | Junge, komm bald wieder | Freddy Quinn |
| 1962 | SMexico / Jana, schöne Mexicana | Bob Moore / Peter Niemann |
| 1961 | Baby Sittin’ Boogie / Babysitter-Boogie | Buzz Clifford / Ralf Bendix und die kleine Elisabeth |
| 1960 | Marina | Rocco Granata |
Hinweis: Die Liste basiert auf den offiziellen deutschen Single-Jahrescharts.
ANTENNE BAYERN wünscht euch frohe Ostern und viel Spaß mit den Nummer Ei Ei Eins Hits aller Zeiten!